รายงานสรุปผลการประเมิน
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 478 1.00 610 1.00 3360 8.00 6652 17.00 27018 70.00 38118 4.51
2. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 488 1.00 616 1.00 3370 8.00 6860 17.00 26784 70.00 38118 4.50
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 489 1.00 629 1.00 3421 8.00 6959 18.00 26620 69.00 38118 4.50
4. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 500 1.00 616 1.00 3496 9.00 7048 18.00 26458 69.00 38118 4.49
5. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 500 1.00 652 1.00 3524 9.00 7027 18.00 26415 69.00 38118 4.49
6. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 484 1.00 599 1.00 3440 9.00 7101 18.00 26494 69.00 38118 4.50
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 492 1.00 649 1.00 3457 9.00 7004 18.00 26516 69.00 38118 4.50
8. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 501 1.00 603 1.00 3462 9.00 7036 18.00 26516 69.00 38118 4.50
9. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 476 1.00 621 1.00 3366 8.00 6577 17.00 27078 71.00 38118 4.52
10. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 514 1.00 626 1.00 3429 8.00 6939 18.00 26610 69.00 38118 4.50
11. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 560 1.00 643 1.00 3423 8.00 6847 17.00 26645 69.00 38118 4.49
12. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำตัวอย่าง ฯลฯ 516 1.00 626 1.00 3494 9.00 6958 18.00 26524 69.00 38118 4.49
ผลรวมทั้งหมด 5998 1.31 7490 1.64 41242 9.02 83008 18.15 319678 69.89 457416 4.50
Chart.